Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | 220V/50Hz /1.2KW /5.5A | Retrait d'humidité: | 2.6kg/H |
---|---|---|---|
Capacité de chauffage: | 3KW | L'autre nom: | Type dessiccateur de Cabinet d'économie d'énergie |
La température de fonctionnement évaluée: | 60℃ | Température de fonctionnement maximale: | 70℃ |
Surligner: | 60% fish drying machine,Medicine air dry food machine |
Armoire de séchage de nourriture économiseuse d'énergie, machine de séchage sèche de longan, dessiccateur de protection de l'environnement
Description :
Rivalisez avec d'autres méthodes de séchage
Non. | Types nom | Dessiccateur d'énergie d'air | Dessiccateur électrique de chauffage | Dessiccateur à micro-ondes | Bois de chauffage |
1 | Sécurité | bon | Risque d'incendie | fuite de micro-onde | Risque d'incendie |
2 | protection de l'environnement | Non | Non | Non | Coupez les arbres, détruisez l'écologie |
3 | Coût moyen | l'eau 1kwh/2KG | l'eau 1 KWH/1KG | l'eau de 1 KWH 0.8KG | l'eau 1KG bois/1.5KG |
4 | Consommation d'énergie | Économie d'énergie | Consommation de haute énergie | Consommation de haute énergie | |
5 | opération manuelle | Moins | Peu (inspection) | Peu (inspection) | Quelqu'un pour faire le feu |
6 | Qualité de séchage | Le meilleur | Bon (avec la gâchette) | Bon (avec la gâchette) | Bon (avec la gâchette) |
7 | Commodité | Haut intelligent | Contrôleur de température automatique seulement | Contrôleur de température automatique seulement |
Tout manuel
|
8 | Durée de vie | 6~10 ans | 2~4 ans | 2~4 ans | 2 ans |
9 | Coût | Plus haut | haut | Plus haut | peu |
Comparez le coût
Teneur en eau | 1000KG (placez-le comme déshydrate 1000kg/day) | ||||||
Types de dessiccateurs | Dessiccateur d'énergie d'air | Chauffage électrique | Micro-onde | Fourneau en bois | Fourneau de charbon | ||
Énergie | électrique | électrique | électrique | Electric+woods | electric+coal | ||
Capacité de déshumidification par unité | 2KG | 1 KILOGRAMME | 0,8 KILOGRAMMES | 1,35 KILOGRAMMES | 1,9 KILOGRAMMES | ||
Consommation d'énergie pour un ton de l'eau | 500KW/H | 1000 KW/H | 1250KW/H | 740KG+44kW·h | 526KG+60kW·h | ||
Prix unitaire de consommation d'énergie | USD0.15/kW·h | USD0.15/kW·h | USD0.15/kW·h | USD0.087/KG | USD0.15/kg | ||
Calcul de coût | Déshumidification totale/déshumidification énergie d'unité = coûts énergetiques | ||||||
Consommation coût/jour | USD72.5 | USD145 | USD181 | USD71 | USD88.7 | ||
Coût/année (330days) | USD23,925 | USD47,850 | USD59,730 | USD23,430 | USD29,271 | ||
Impact d'environnement | Non pollué | Non pollué | Non pollué | Détruisez le greening | Pollution atmosphérique | ||
Représentation de sécurité | sûr | Facile d'obtenir le feu | Fuite de micro-onde | Facile d'obtenir le feu | Facile d'obtenir le feu | ||
Gestion du personnel | Personne (pas professionnelle) | personne | Personne professionnelle | Quelqu'un brûle le feu | Quelqu'un brûle le feu |
Comparé par la liste ci-dessus, nous pouvons faire la conclusion comme : pour déshydrater 1000kgs/day, notre dessiccateur d'énergie d'air est année d'USD23,925/, dessiccateur électrique de chauffage est année d'USD47,850/, c.-à-d., USD23,925 économisent.
Caractéristiques :
PUISSANCE | 220V/50Hz /1.2KW /5.5A |
Capacité de chauffage | 3KW |
La température de fonctionnement évaluée | 60℃ |
Température de fonctionnement maximale | 70℃ |
Retrait d'humidité | 2.6kg/H |
Cadence de transport circulaire | 4000m3/h |
Taille physique | 1170x710x1700mm |
Bruit | 60dB (A) |
Poids | 120kgs |
Interface de tuyau de drainage | DM20 |
Cryogen | R134a, 900g |
TECHNICALESSENTIAL
1. Le centre serveur emploie une technologie brevetée pour la récupération de chaleur, jusqu'à 60% plus économiseur d'énergie.
2. Le centre serveur utilisant la pompe à chaleur de Copeland a consacré le compresseur, pour maintenir la qualité parmi les meilleurs du monde.
3. La conception globale d'isolation du tronc, l'environnement externe « 0" impact.
4. Aucune fenêtre du besoin pour épuiser l'humidité, aucune perte de chaleur, la limite maximum de l'économie d'énergie.
5. Séchage, déshumidification, froid et sec en tant que machine tout-en-un.
6. Maintenez les marchandises sèches dans la bonne qualité, gardez la couleur originale et goûtez.
7. Détection quantitative de drainage, contrôle précis le poids de produit solide.
8. Contrôle intelligent automatique, type opération de « imbécile » ; militaire de carrière jusqu'à 20 480 heures d'opération automatique.
Personne à contacter: David Ding